| Potenza3) | 176 kW a 4000 - 4400 giri/min | ||
| Coppia massima | 500 Nm a 1500 - 3000 giri/min | ||
| Carburante | Diesel | ||
| Quantità di rifornimento olio motore (con sostituzione filtro) | ca. 6,9 litri | ||
| CA | |||
| Velocità massima3) | km/h | 225 | |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h3) | s | 6,5 | |
| Peso a vuoto | kg | 1940 | |
| Peso totale consentito | kg | 2445 | |
| Peso consentito sull'asse anteriore | kg | 1280 | |
| Peso consentito sull'asse posteriore | kg | 1265 | |
| Rimorchio2) senza freni | kg | 750 | |
| Rimorchio2) frenato per pendenze fino all'8 % | kg | 2400 | |
| Rimorchio2) frenato per pendenze fino al 12 % | kg | 2000 | |
| Peso motrice e rimorchio2) per pendenze fino al 12% | kg | 4530 | |
Note a piè pagina Link